Daily Prices
This information is for 19 March 2010
| Commodity | Total Value Sold | Total Qty Sold | Total Kg Sold | Qty Available |
|---|---|---|---|---|
| AMADUMBE | R4,000.00 MDT: R43,630.00 | 15 MDT: 170 | 215 MDT: 2,990 | 74 |
| APPLES | R709,921.00 MDT: R15,192,963.25 | 12,602 MDT: 262,123 | 146,119 MDT: 2,976,867 | 102,085 |
| ARTICHOKES | R0.00 MDT: R240.00 | 0 MDT: 2 | 0 MDT: 8 | 25 |
| ASPARAGUS | R12,528.00 MDT: R273,917.00 | 61 MDT: 1,410 | 305 MDT: 7,050 | 51 |
| AVOCADOS | R167,687.00 MDT: R2,835,067.73 | 6,334 MDT: 89,979 | 33,520 MDT: 568,303 | 37,253 |
| BABY BRINJALS | R320.00 MDT: R2,947.00 | 7 MDT: 66 | 28 MDT: 264 | 35 |
| BABY BUTTERNUT | R6,084.00 MDT: R101,037.00 | 103 MDT: 1,380 | 515 MDT: 6,900 | 113 |
| BABY CABBAGE | R4,787.00 MDT: R130,385.00 | 89 MDT: 1,517 | 445 MDT: 7,585 | 38 |
| BABY CARROTS | R8,310.00 MDT: R115,127.50 | 106 MDT: 1,427 | 530 MDT: 7,135 | 226 |
| BABY CORN & SUGAR SNAP PEAS | R0.00 MDT: R0.00 | 0 MDT: 0 | 0 MDT: 0 | 311 |
| BABY GEM SQUASH | R3,547.00 MDT: R143,409.00 | 59 MDT: 2,137 | 295 MDT: 10,685 | 78 |
| BABY MARROWS | R64,996.00 MDT: R1,330,414.00 | 1,118 MDT: 21,831 | 4,377 MDT: 85,776 | 1,013 |
| BABY MIX | R0.00 MDT: R2,743.00 | 0 MDT: 31 | 0 MDT: 155 | 2 |
| BABY SWEET CORN | R27,610.00 MDT: R395,959.00 | 119 MDT: 2,098 | 394 MDT: 7,196 | 630 |
| BANANAS | R874,295.00 MDT: R15,920,986.00 | 9,481 MDT: 208,303 | 170,576 MDT: 3,749,228 | 40,973 |
| BEAN SPROUTS | R890.00 MDT: R32,087.00 | 63 MDT: 1,942 | 63 MDT: 1,942 | 642 |
| BEANS | R108,659.00 MDT: R1,690,959.23 | 4,498 MDT: 49,789 | 18,628 MDT: 209,951 | 3,377 |
| BEANS INDIAN | R1,265.00 MDT: R17,904.00 | 58 MDT: 900 | 123 MDT: 2,135 | 78 |
| BEANS LIMA | R790.00 MDT: R4,400.00 | 17 MDT: 95 | 85 MDT: 475 | 6 |
| BEETROOT | R218,044.56 MDT: R2,458,851.20 | 6,630 MDT: 99,243 | 76,499 MDT: 1,015,929 | 18,758 |
| BLACK PEPPERS | R0.00 MDT: R1,103.00 | 0 MDT: 176 | 0 MDT: 880 | 40 |
| BLUEBERRIES | R2,592.00 MDT: R62,247.00 | 18 MDT: 718 | 43 MDT: 1,723 | 182 |
| BRINJALS | R14,555.00 MDT: R317,246.00 | 869 MDT: 14,539 | 3,770 MDT: 68,374 | 2,356 |
| BROCCOLI | R107,298.00 MDT: R856,965.00 | 700 MDT: 7,171 | 3,500 MDT: 35,855 | 232 |
| BROCCOLI LEAVES | R1,134.77 MDT: R17,351.27 | 221 MDT: 1,660 | 242 MDT: 2,731 | 232 |
| BRUSSELS SPROUTS | R960.00 MDT: R15,510.00 | 6 MDT: 94 | 30 MDT: 470 | 0 |
| BUTTER LETTUCE | R576.00 MDT: R58,125.00 | 8 MDT: 712 | 32 MDT: 3,196 | 88 |
| BUTTERNUT | R95,369.00 MDT: R2,108,374.96 | 8,655 MDT: 148,200 | 89,033 MDT: 1,664,983 | 31,510 |
| CABBAGE | R209,049.00 MDT: R2,972,189.50 | 10,258 MDT: 128,991 | 132,549 MDT: 1,818,537 | 12,520 |
| CABBAGE SUGAR | R0.00 MDT: R300.00 | 0 MDT: 6 | 0 MDT: 96 | 14 |
| CABBAGE CHINESE | R2,600.00 MDT: R48,428.00 | 44 MDT: 814 | 682 MDT: 11,451 | 66 |
| CABBAGE RED | R4,210.00 MDT: R136,596.00 | 27 MDT: 1,058 | 377 MDT: 10,009 | 24 |
| CALABASH | R210.00 MDT: R19,332.00 | 8 MDT: 683 | 64 MDT: 5,464 | 46 |
| CARROTS | R436,849.00 MDT: R6,527,044.00 | 11,764 MDT: 191,837 | 140,283 MDT: 1,794,453 | 27,911 |
| CAULI/BROC | R840.00 MDT: R132,218.00 | 5 MDT: 1,219 | 15 MDT: 3,657 | 73 |
| CAULIFLOWER | R72,764.00 MDT: R906,757.42 | 754 MDT: 16,068 | 6,475 MDT: 189,561 | 437 |
| CELERY | R30.00 MDT: R2,360.00 | 1 MDT: 64 | 3 MDT: 192 | 72 |
| CHESTNUTS | R360.00 MDT: R6,690.00 | 4 MDT: 65 | 4 MDT: 65 | 0 |
| CHESTNUTS RAW | R880.00 MDT: R61,430.00 | 8 MDT: 560 | 80 MDT: 5,600 | 0 |
| CHILLIES | R51,197.00 MDT: R926,616.59 | 2,893 MDT: 46,111 | 8,758 MDT: 143,235 | 4,962 |
| CHINESE GREENS | R4,463.00 MDT: R48,352.00 | 272 MDT: 1,756 | 1,904 MDT: 15,360 | 338 |
| CHIVES | R48.00 MDT: R3,063.00 | 4 MDT: 220 | 0 MDT: 121 | 259 |
| CHORIE | R0.00 MDT: R4,537.00 | 0 MDT: 187 | 0 MDT: 935 | 10 |
| COCKTAIL TOMATOES | R2,058.00 MDT: R121,379.00 | 30 MDT: 1,646 | 150 MDT: 8,230 | 667 |
| COCONUTS | R440.00 MDT: R23,530.00 | 2 MDT: 175 | 50 MDT: 4,375 | 82 |
| CORIANDER/DHANYA | R590.00 MDT: R7,730.00 | 11 MDT: 123 | 21 MDT: 354 | 163 |
| CRUSHED GINGER/GARLIC | R1,533.00 MDT: R14,418.00 | 19 MDT: 203 | 73 MDT: 752 | 45 |
| CUCUMBER | R1,610.00 MDT: R12,430.00 | 47 MDT: 324 | 449 MDT: 2,961 | 6 |
| CURRY LEAVES | R805.00 MDT: R16,270.00 | 34 MDT: 632 | 9 MDT: 158 | 0 |
| DELIVERY SERVICE | R0.00 MDT: R0.00 | 0 MDT: 0 | 0 MDT: 0 | 9,999 |
| DHANYA | R12,260.00 MDT: R236,825.00 | 165 MDT: 3,617 | 751 MDT: 15,937 | 95 |
| DILL | R60.00 MDT: R4,530.00 | 1 MDT: 122 | 3 MDT: 253 | 45 |
| DRAGON FRUIT | R0.00 MDT: R16,676.00 | 0 MDT: 165 | 0 MDT: 2,475 | 1 |
| DRIED FRUIT | R0.00 MDT: R0.00 | 0 MDT: 0 | 0 MDT: 0 | 18 |
| EMPTY BOXES | R1,575.11 MDT: R24,253.01 | 450 MDT: 6,858 | 225 MDT: 3,429 | 1,189 |
| ENDIVE/CHICORY | R955.00 MDT: R28,050.17 | 37 MDT: 932 | 185 MDT: 4,660 | 60 |
| ENGLISH CUCUMBER | R161,893.60 MDT: R2,634,608.24 | 3,561 MDT: 51,476 | 28,428 MDT: 413,195 | 4,013 |
| FENNEL/ANISE | R240.00 MDT: R5,595.00 | 3 MDT: 83 | 8 MDT: 199 | 48 |
| FIGS | R12,688.00 MDT: R160,743.00 | 216 MDT: 4,263 | 547 MDT: 9,968 | 148 |
| FIREWOOD | R0.00 MDT: R140.00 | 0 MDT: 20 | 0 MDT: 60 | 124 |
| FLAT BEANS | R180.00 MDT: R15,480.00 | 3 MDT: 299 | 12 MDT: 1,196 | 8 |
| FRIZZY LETTUCE | R0.00 MDT: R120.00 | 0 MDT: 2 | 0 MDT: 0 | 25 |
| FRUIT JUICE (CONCENTRATE) | R199.00 MDT: R1,343.00 | 4 MDT: 25 | 4 MDT: 25 | 10 |
| GARLIC | R45,190.00 MDT: R839,851.80 | 264 MDT: 4,270 | 1,420 MDT: 24,760 | 2,595 |
| GARLIC PROCESSED | R247.00 MDT: R7,963.00 | 3 MDT: 141 | 13 MDT: 510 | 28 |
| GEM SQUASHES | R17,093.00 MDT: R1,024,222.00 | 781 MDT: 55,384 | 6,093 MDT: 441,451 | 12,743 |
| GHERKINS | R2,499.00 MDT: R59,115.00 | 42 MDT: 1,261 | 210 MDT: 6,305 | 31 |
| GINGER ROOT | R27,505.00 MDT: R870,710.00 | 183 MDT: 6,151 | 1,385 MDT: 45,395 | 1,322 |
| GOOSEBERRIES | R8,205.00 MDT: R68,627.00 | 46 MDT: 310 | 123 MDT: 861 | 106 |
| GRANADILLA | R25,272.00 MDT: R329,471.37 | 497 MDT: 7,245 | 971 MDT: 15,279 | 1,221 |
| GRAPEFRUIT | R9,772.00 MDT: R225,053.00 | 806 MDT: 19,648 | 3,098 MDT: 68,664 | 2,394 |
| GRAPES | R345,781.00 MDT: R7,619,131.61 | 13,862 MDT: 338,934 | 50,801 MDT: 1,117,868 | 109,086 |
| GREEN MEALIES | R3,066.00 MDT: R70,157.50 | 127 MDT: 2,092 | 2,376 MDT: 34,484 | 375 |
| GREEN PEPPERS | R160,884.00 MDT: R2,738,117.96 | 9,696 MDT: 140,953 | 48,416 MDT: 704,662 | 11,632 |
| GUAVA | R37,412.00 MDT: R289,119.60 | 1,636 MDT: 12,511 | 3,477 MDT: 26,261 | 3,656 |
| GUAVA ROLLS | R0.00 MDT: R0.00 | 0 MDT: 0 | 0 MDT: 0 | 15 |
| HERBS | R1,173.00 MDT: R21,896.00 | 83 MDT: 1,140 | 249 MDT: 3,367 | 3,248 |
| HORSERADISH ROOT | R837.00 MDT: R23,115.90 | 5 MDT: 128 | 30 MDT: 768 | 0 |
| HUBBARD SQUASHES | R71,310.00 MDT: R1,021,450.00 | 1,227 MDT: 18,150 | 39,264 MDT: 580,800 | 1,709 |
| JUICE | R140.00 MDT: R818.00 | 14 MDT: 93 | 70 MDT: 465 | 22,370 |
| KALE | R140.00 MDT: R20,070.00 | 6 MDT: 390 | 60 MDT: 3,900 | 41 |
| KIWIFRUIT | R12,788.00 MDT: R579,006.00 | 501 MDT: 10,544 | 1,011 MDT: 36,685 | 9,327 |
| KUMQUAT | R528.00 MDT: R8,125.00 | 48 MDT: 354 | 240 MDT: 1,770 | 40 |
| LEEKS | R4,561.00 MDT: R173,893.00 | 83 MDT: 2,962 | 357 MDT: 11,802 | 554 |
| LEMON GRASS | R60.00 MDT: R1,913.00 | 1 MDT: 123 | 3 MDT: 181 | 60 |
| LEMONS | R57,138.00 MDT: R1,059,894.27 | 1,575 MDT: 31,265 | 17,061 MDT: 321,209 | 20,738 |
| LETTUCE | R167,052.00 MDT: R3,825,202.97 | 5,450 MDT: 80,282 | 49,732 MDT: 684,644 | 8,611 |
| LIMES | R1,580.00 MDT: R67,806.00 | 79 MDT: 3,109 | 257 MDT: 10,758 | 908 |
| MACADAMIA | R30.00 MDT: R4,840.00 | 1 MDT: 224 | 1 MDT: 224 | 71 |
| MANGO | R239,018.50 MDT: R4,462,964.03 | 13,127 MDT: 242,274 | 39,126 MDT: 690,563 | 80,316 |
| MARANKAS | R0.00 MDT: R2,210.00 | 0 MDT: 78 | 0 MDT: 624 | 12 |
| MARROWS | R2,820.00 MDT: R14,865.00 | 51 MDT: 287 | 223 MDT: 987 | 38 |
| MELS GALIA | R2,465.00 MDT: R193,037.00 | 59 MDT: 4,769 | 472 MDT: 38,152 | 1,018 |
| MIXED | R84.00 MDT: R9,852.64 | 8 MDT: 209 | 40 MDT: 1,045 | 1,854 |
| MUSHROOMS | R30,790.80 MDT: R607,036.20 | 1,409 MDT: 21,116 | 5,701 MDT: 85,159 | 7,760 |
| MUSK MELONS | R137,202.00 MDT: R1,312,549.02 | 2,289 MDT: 27,589 | 16,198 MDT: 186,457 | 2,550 |
| NAARTJIES | R5,601.50 MDT: R35,158.50 | 567 MDT: 2,924 | 1,533 MDT: 6,937 | 4,340 |
| NECTARINES | R41,804.00 MDT: R2,487,483.78 | 1,349 MDT: 81,651 | 4,181 MDT: 240,176 | 6,507 |
| OKRA | R16,264.50 MDT: R303,651.50 | 1,269 MDT: 21,088 | 1,908 MDT: 32,168 | 1,467 |
| ONIONS | R1,345,753.00 MDT: R16,839,937.23 | 49,574 MDT: 677,582 | 479,367 MDT: 6,369,637 | 102,564 |
| ONIONS PROCESSED | R0.00 MDT: R720.00 | 0 MDT: 72 | 0 MDT: 29 | 689 |
| ORANGE PEPPERS | R0.00 MDT: R780.00 | 0 MDT: 59 | 0 MDT: 295 | 42 |
| ORANGES | R152,059.00 MDT: R2,127,860.67 | 8,045 MDT: 88,429 | 52,458 MDT: 612,827 | 21,887 |
| OREGANO | R0.00 MDT: R231.00 | 0 MDT: 19 | 0 MDT: 4 | 89 |
| PAMPALMOESE | R5,890.00 MDT: R49,480.00 | 98 MDT: 810 | 1,225 MDT: 10,125 | 573 |
| PANTRA LEAVES | R0.00 MDT: R11,618.00 | 0 MDT: 367 | 0 MDT: 734 | 5 |
| PAPINO | R46,359.00 MDT: R1,195,258.96 | 1,299 MDT: 30,788 | 6,512 MDT: 167,259 | 1,911 |
| PAPRIKA | R90.00 MDT: R3,248.00 | 3 MDT: 74 | 6 MDT: 148 | 0 |
| PARSLEY | R5,810.00 MDT: R126,773.00 | 187 MDT: 3,720 | 616 MDT: 11,709 | 1,535 |
| PARSNIP | R961.00 MDT: R29,875.00 | 18 MDT: 484 | 122 MDT: 2,930 | 152 |
| PATTY PANS | R18,637.00 MDT: R709,796.00 | 299 MDT: 11,111 | 1,495 MDT: 55,555 | 174 |
| PEACHES | R90,437.00 MDT: R1,182,648.70 | 3,980 MDT: 46,216 | 13,908 MDT: 162,758 | 30,889 |
| PEACHES | R84,542.00 MDT: R2,501,517.75 | 4,468 MDT: 84,926 | 19,075 MDT: 334,899 | 17,031 |
| PEARS | R319,723.00 MDT: R3,998,823.66 | 8,698 MDT: 100,292 | 112,305 MDT: 1,037,759 | 26,159 |
| PEAS | R9,032.00 MDT: R253,484.00 | 93 MDT: 1,527 | 385 MDT: 6,602 | 1,166 |
| PICKEL ASPARAGUS | R0.00 MDT: R0.00 | 0 MDT: 0 | 0 MDT: 0 | 223 |
| PICKELED MIX VEG | R0.00 MDT: R0.00 | 0 MDT: 0 | 0 MDT: 0 | 384 |
| PINEAPPLES | R209,654.00 MDT: R2,299,554.00 | 5,480 MDT: 57,382 | 42,232 MDT: 444,588 | 1,612 |
| PIQUANT PEPPERS (PEPPER DEW) | R0.00 MDT: R1,295.00 | 0 MDT: 51 | 0 MDT: 5 | 65 |
| PKS BLUE QUEEN | R29,632.00 MDT: R526,669.29 | 940 MDT: 16,637 | 32,900 MDT: 582,295 | 5,006 |
| PLUMS | R234,301.00 MDT: R3,436,067.43 | 6,880 MDT: 116,769 | 45,655 MDT: 763,249 | 24,761 |
| POMEGRANATE | R780.00 MDT: R78,129.00 | 13 MDT: 919 | 52 MDT: 3,676 | 647 |
| POT PLANTS | R0.00 MDT: R15,750.00 | 0 MDT: 63 | 0 MDT: 315 | 83 |
| POTATOES | R2,139,626.00 MDT: R35,856,337.09 | 113,875 MDT: 1,623,745 | 1,125,940 MDT: 16,008,013 | 102,520 |
| PRICKLY PEAR | R20,495.00 MDT: R332,999.00 | 1,725 MDT: 20,888 | 3,455 MDT: 43,423 | 13,393 |
| PRUNES | R10,495.00 MDT: R268,852.00 | 119 MDT: 5,121 | 553 MDT: 19,854 | 1,750 |
| PUMPKINS | R15,345.00 MDT: R208,054.00 | 502 MDT: 8,054 | 16,981 MDT: 258,975 | 5,394 |
| QUINCE | R610.00 MDT: R27,465.00 | 14 MDT: 699 | 56 MDT: 2,796 | 16 |
| RADISH | R1,069.00 MDT: R38,046.00 | 19 MDT: 623 | 66 MDT: 2,242 | 153 |
| RAINBOW PEPPERS | R8,193.00 MDT: R136,422.00 | 411 MDT: 5,603 | 2,055 MDT: 28,015 | 1,036 |
| RAISIN | R210.00 MDT: R5,000.00 | 3 MDT: 70 | 9 MDT: 210 | 48 |
| RASPBERRIES | R18,608.00 MDT: R132,488.96 | 247 MDT: 2,469 | 82 MDT: 952 | 53 |
| RED LETTUCE | R80.00 MDT: R10,350.00 | 2 MDT: 142 | 22 MDT: 1,562 | 7 |
| RED PEPPERS | R29,083.00 MDT: R743,405.00 | 1,452 MDT: 34,893 | 7,260 MDT: 174,465 | 7,067 |
| RHUBARB | R140.00 MDT: R10,420.00 | 3 MDT: 209 | 15 MDT: 1,045 | 82 |
| ROCKET | R819.00 MDT: R22,638.00 | 28 MDT: 835 | 6 MDT: 468 | 436 |
| ROSEMARY | R282.00 MDT: R2,889.00 | 19 MDT: 229 | 4 MDT: 40 | 424 |
| SAGE | R60.00 MDT: R697.00 | 5 MDT: 69 | 1 MDT: 69 | 59 |
| SALAD | R0.00 MDT: R18,807.00 | 0 MDT: 223 | 0 MDT: 638 | 33 |
| SATIVA/SPROUT | R0.00 MDT: R1,520.00 | 0 MDT: 21 | 0 MDT: 42 | 1 |
| SATSUMAS | R132,077.00 MDT: R933,129.35 | 9,409 MDT: 66,270 | 34,596 MDT: 232,623 | 11,175 |
| SOU-SOU | R356.00 MDT: R13,831.00 | 19 MDT: 494 | 76 MDT: 1,976 | 187 |
| SOUP GREENS | R3,702.00 MDT: R21,322.00 | 50 MDT: 285 | 250 MDT: 1,425 | 80 |
| SPEARMINT | R25.00 MDT: R14,645.00 | 1 MDT: 730 | 4 MDT: 1,240 | 429 |
| SPINACH | R55,653.00 MDT: R1,024,006.49 | 1,408 MDT: 32,823 | 9,874 MDT: 168,625 | 12,052 |
| SPRING ONIONS | R5,109.00 MDT: R119,615.74 | 98 MDT: 2,228 | 392 MDT: 8,893 | 343 |
| STARFRUIT(CARAMBOLA) | R9,400.00 MDT: R17,550.00 | 91 MDT: 172 | 182 MDT: 344 | 0 |
| STRAWBERRIES | R21,740.00 MDT: R515,230.41 | 144 MDT: 4,392 | 288 MDT: 9,200 | 405 |
| SULTANA GRAPES | R180.00 MDT: R47,415.00 | 30 MDT: 6,668 | 45 MDT: 10,155 | 227 |
| SWEET BASIL | R610.00 MDT: R18,471.00 | 15 MDT: 616 | 9 MDT: 305 | 375 |
| SWEET CORN | R22,038.00 MDT: R483,747.72 | 530 MDT: 11,648 | 2,650 MDT: 58,240 | 1,241 |
| SWEET MELONS | R39,975.00 MDT: R791,704.60 | 914 MDT: 22,534 | 6,410 MDT: 132,077 | 4,524 |
| SWEET POTATO | R55,557.50 MDT: R1,757,536.98 | 4,460 MDT: 123,801 | 36,962 MDT: 942,206 | 17,122 |
| TABLE CELERY | R10,400.00 MDT: R467,448.37 | 75 MDT: 2,923 | 342 MDT: 10,686 | 400 |
| TATSOI | R0.00 MDT: R113.00 | 0 MDT: 3 | 0 MDT: 1 | 2 |
| THYME | R20.00 MDT: R1,553.00 | 3 MDT: 156 | 0 MDT: 23 | 168 |
| TOMATOES | R1,481,627.50 MDT: R20,037,513.62 | 132,269 MDT: 1,624,801 | 563,008 MDT: 6,659,419 | 76,861 |
| TOMATOES DRIED | R450.00 MDT: R3,670.00 | 15 MDT: 121 | 15 MDT: 121 | 1 |
| TOOVER | R0.00 MDT: R2,006.00 | 0 MDT: 99 | 0 MDT: 248 | 3 |
| TREES | R0.00 MDT: R3,000.00 | 0 MDT: 10 | 0 MDT: 10 | 20 |
| TURNIP | R3,670.00 MDT: R39,120.00 | 52 MDT: 903 | 260 MDT: 4,515 | 148 |
| VIRTUAL PRODUCT | R0.00 MDT: R0.00 | 0 MDT: 0 | 0 MDT: 0 | 551,308 |
| WATERCRESS | R0.00 MDT: R423.00 | 0 MDT: 12 | 0 MDT: 60 | 10 |
| WATERMELONS | R144,853.00 MDT: R1,381,959.00 | 8,276 MDT: 85,023 | 91,930 MDT: 992,086 | 15,662 |
| YELLOW PEPPERS | R27,020.00 MDT: R485,476.00 | 1,088 MDT: 18,400 | 5,440 MDT: 92,000 | 2,478 |



