Daily Prices
Please note that prices on our website are updated between 12 noon and 1pm every week day.
This information is for 29 July 2010
| Commodity | Total Value Sold | Total Qty Sold | Total Kg Sold | Qty Available |
|---|---|---|---|---|
| AMADUMBE | R4,150.00 MDT: R78,478.89 | 15 MDT: 289 | 263 MDT: 5,001 | 46 |
| APPLES | R888,673.33 MDT: R18,333,499.70 | 16,973 MDT: 368,045 | 198,668 MDT: 4,238,310 | 116,010 |
| ARTICHOKES | R200.00 MDT: R660.00 | 3 MDT: 6 | 16 MDT: 28 | 25 |
| ASPARAGUS | R27,230.00 MDT: R458,666.00 | 65 MDT: 1,111 | 325 MDT: 5,555 | 23 |
| AVOCADOS | R298,676.00 MDT: R4,845,079.94 | 10,068 MDT: 147,460 | 61,270 MDT: 904,590 | 43,939 |
| BABY BRINJALS | R820.00 MDT: R16,246.00 | 15 MDT: 314 | 60 MDT: 1,256 | 7 |
| BABY BUTTERNUT | R14,152.00 MDT: R133,419.00 | 96 MDT: 1,283 | 480 MDT: 6,323 | 24 |
| BABY CABBAGE | R6,484.00 MDT: R100,680.00 | 114 MDT: 1,757 | 570 MDT: 8,785 | 43 |
| BABY CARROTS | R16,284.00 MDT: R202,395.00 | 164 MDT: 2,150 | 820 MDT: 10,750 | 391 |
| BABY CORN & SUGAR SNAP PEAS | R0.00 MDT: R0.00 | 0 MDT: 0 | 0 MDT: 0 | 311 |
| BABY GEM SQUASH | R18,749.00 MDT: R310,477.00 | 254 MDT: 3,381 | 1,270 MDT: 16,905 | 172 |
| BABY MARROWS | R194,797.00 MDT: R4,203,885.00 | 2,246 MDT: 39,130 | 8,916 MDT: 157,687 | 1,365 |
| BABY MIX | R600.00 MDT: R13,776.00 | 3 MDT: 111 | 15 MDT: 555 | 5 |
| BABY SWEET CORN | R37,262.00 MDT: R696,188.38 | 244 MDT: 3,724 | 796 MDT: 11,631 | 825 |
| BANANAS | R938,220.00 MDT: R16,971,891.90 | 13,878 MDT: 298,470 | 249,814 MDT: 5,372,510 | 56,121 |
| BEAN SPROUTS | R3,988.00 MDT: R37,900.78 | 200 MDT: 2,301 | 200 MDT: 2,301 | 391 |
| BEANS | R246,819.00 MDT: R4,150,843.34 | 4,282 MDT: 88,149 | 17,476 MDT: 354,725 | 3,482 |
| BEETROOT | R314,273.00 MDT: R4,377,755.52 | 6,588 MDT: 86,905 | 52,878 MDT: 720,519 | 11,327 |
| BOK CHOY PAK-CHOI | R1,050.00 MDT: R10,840.00 | 15 MDT: 164 | 75 MDT: 820 | 2 |
| BRINJALS | R39,370.00 MDT: R511,837.14 | 1,842 MDT: 29,714 | 7,805 MDT: 125,724 | 1,854 |
| BROCCOLI | R88,437.00 MDT: R1,199,016.00 | 1,650 MDT: 21,319 | 8,325 MDT: 107,626 | 1,608 |
| BROCCOLI LEAVES | R981.00 MDT: R28,354.00 | 91 MDT: 983 | 294 MDT: 7,150 | 297 |
| BRUSSELS SPROUTS | R10,074.00 MDT: R187,386.00 | 183 MDT: 3,181 | 915 MDT: 15,905 | 107 |
| BUTTER LETTUCE | R3,503.00 MDT: R36,330.00 | 65 MDT: 552 | 265 MDT: 2,452 | 26 |
| BUTTERNUT | R384,521.00 MDT: R7,818,877.30 | 10,361 MDT: 261,955 | 106,856 MDT: 2,859,188 | 9,470 |
| CABBAGE | R274,524.82 MDT: R4,603,340.45 | 9,601 MDT: 227,075 | 163,976 MDT: 2,892,550 | 13,849 |
| CABBAGE SUGAR | R938.00 MDT: R20,560.00 | 18 MDT: 425 | 382 MDT: 6,115 | 33 |
| CABBAGE CHINESE | R8,935.00 MDT: R107,339.00 | 145 MDT: 2,068 | 2,320 MDT: 33,240 | 120 |
| CABBAGE PENCA | R210.00 MDT: R2,255.00 | 7 MDT: 79 | 84 MDT: 948 | 17 |
| CABBAGE RED | R18,184.00 MDT: R180,263.42 | 473 MDT: 4,395 | 4,851 MDT: 44,569 | 328 |
| CALABASH | R1,530.00 MDT: R38,460.76 | 48 MDT: 1,373 | 384 MDT: 10,984 | 59 |
| CARROTS | R506,748.44 MDT: R8,693,573.70 | 17,719 MDT: 310,893 | 149,450 MDT: 2,579,716 | 30,677 |
| CAULI/BROC | R6,570.00 MDT: R68,977.38 | 86 MDT: 986 | 258 MDT: 2,958 | 0 |
| CAULIFLOWER | R89,173.00 MDT: R1,101,757.10 | 1,854 MDT: 28,490 | 14,516 MDT: 250,805 | 686 |
| CELERY | R2,670.00 MDT: R43,955.00 | 50 MDT: 855 | 150 MDT: 4,815 | 101 |
| CHARCOAL | R180.00 MDT: R6,580.00 | 20 MDT: 561 | 100 MDT: 2,421 | 296 |
| CHERRIES | R440.00 MDT: R37,646.00 | 11 MDT: 304 | 33 MDT: 896 | 29 |
| CHICORY | R1,310.00 MDT: R7,370.00 | 18 MDT: 89 | 90 MDT: 445 | 26 |
| CHILLIES | R69,686.00 MDT: R1,232,851.50 | 2,705 MDT: 59,916 | 8,539 MDT: 188,414 | 2,078 |
| CHINESE GREENS | R6,534.12 MDT: R100,907.48 | 172 MDT: 2,575 | 2,697 MDT: 39,366 | 387 |
| CHIVES | R700.00 MDT: R8,230.00 | 35 MDT: 378 | 4 MDT: 113 | 149 |
| CLEMENTINES | R60.00 MDT: R101,160.00 | 12 MDT: 5,775 | 42 MDT: 34,597 | 340 |
| COCKTAIL AVOCADO PEAR | R0.00 MDT: R2,377.00 | 0 MDT: 52 | 0 MDT: 520 | 21 |
| COCKTAIL TOMATOES | R13,939.50 MDT: R244,148.50 | 197 MDT: 3,142 | 977 MDT: 15,550 | 730 |
| COCONUTS | R3,270.00 MDT: R25,093.89 | 23 MDT: 180 | 575 MDT: 4,500 | 175 |
| CORIANDER/DHANYA | R1,140.00 MDT: R16,609.00 | 19 MDT: 383 | 57 MDT: 970 | 162 |
| CRUSHED GINGER/GARLIC | R2,505.60 MDT: R26,672.35 | 28 MDT: 381 | 88 MDT: 1,218 | 45 |
| CUCUMBER | R15,560.00 MDT: R90,565.00 | 287 MDT: 1,755 | 2,870 MDT: 17,550 | 92 |
| CURRY LEAVES | R1,950.00 MDT: R23,814.00 | 81 MDT: 1,005 | 20 MDT: 251 | 96 |
| DELIVERY SERVICE | R0.00 MDT: R0.00 | 0 MDT: 0 | 0 MDT: 0 | 9,999 |
| DHANYA | R23,420.00 MDT: R267,256.14 | 382 MDT: 4,896 | 1,458 MDT: 20,576 | 173 |
| DILL | R1,150.00 MDT: R9,544.00 | 48 MDT: 449 | 63 MDT: 526 | 51 |
| DRIED FRUIT | R0.00 MDT: R14,600.00 | 0 MDT: 43 | 0 MDT: 43 | 6 |
| EMPTY BOXES | R1,504.00 MDT: R32,065.00 | 376 MDT: 8,217 | 188 MDT: 4,109 | 1,829 |
| ENDIVE/CHICORY | R4,115.00 MDT: R36,805.00 | 70 MDT: 609 | 350 MDT: 3,045 | 32 |
| ENGLISH CUCUMBER | R320,470.00 MDT: R4,786,008.07 | 2,478 MDT: 46,601 | 19,364 MDT: 366,835 | 1,181 |
| FENNEL/ANISE | R2,051.00 MDT: R26,275.00 | 65 MDT: 785 | 175 MDT: 2,084 | 74 |
| FIGS | R900.00 MDT: R97,315.00 | 3 MDT: 536 | 8 MDT: 1,577 | 4 |
| FIREWOOD | R0.00 MDT: R7,590.00 | 0 MDT: 645 | 0 MDT: 8,063 | 1,195 |
| FRIZZY LETTUCE | R0.00 MDT: R0.00 | 0 MDT: 0 | 0 MDT: 0 | 2 |
| GARLIC | R64,387.00 MDT: R1,565,313.00 | 123 MDT: 3,491 | 1,067 MDT: 26,755 | 1,304 |
| GARLIC PROCESSED | R1,016.00 MDT: R10,912.00 | 18 MDT: 207 | 59 MDT: 631 | 32 |
| GEM SQUASHES | R234,625.00 MDT: R3,910,559.00 | 3,344 MDT: 77,756 | 26,752 MDT: 613,297 | 1,147 |
| GHERKINS | R6,428.00 MDT: R18,339.00 | 65 MDT: 241 | 325 MDT: 1,205 | 109 |
| GINGER ROOT | R36,780.00 MDT: R737,725.00 | 436 MDT: 8,346 | 2,458 MDT: 53,800 | 2,027 |
| GOOSEBERRIES | R7,561.00 MDT: R114,346.00 | 38 MDT: 543 | 109 MDT: 1,660 | 12 |
| GRANADILLA | R32,575.00 MDT: R492,931.20 | 636 MDT: 10,155 | 1,466 MDT: 22,249 | 1,212 |
| GRAPEFRUIT | R15,726.00 MDT: R455,011.00 | 1,476 MDT: 41,807 | 12,555 MDT: 321,192 | 29,239 |
| GRAPES | R107,729.00 MDT: R1,959,979.72 | 4,365 MDT: 61,879 | 13,086 MDT: 199,717 | 16,305 |
| GREEN MEALIES | R600.00 MDT: R5,090.00 | 40 MDT: 228 | 240 MDT: 1,368 | 50 |
| GREEN PEPPERS | R395,313.00 MDT: R7,614,852.50 | 11,014 MDT: 212,785 | 55,033 MDT: 1,063,505 | 4,325 |
| GUAVA | R70,259.00 MDT: R1,077,420.84 | 3,106 MDT: 54,067 | 7,598 MDT: 124,223 | 3,305 |
| GUAVA ROLLS | R0.00 MDT: R0.00 | 0 MDT: 0 | 0 MDT: 0 | 15 |
| HERBS | R658.00 MDT: R19,049.00 | 34 MDT: 1,009 | 102 MDT: 3,027 | 3,192 |
| HUBBARD SQUASHES | R69,200.00 MDT: R1,523,744.72 | 725 MDT: 13,856 | 23,200 MDT: 443,392 | 936 |
| JUICE | R0.00 MDT: R224.00 | 0 MDT: 28 | 0 MDT: 140 | 9,396 |
| KALE | R4,921.24 MDT: R97,743.24 | 113 MDT: 1,912 | 1,130 MDT: 19,120 | 215 |
| KIWIFRUIT | R23,775.00 MDT: R691,540.12 | 741 MDT: 27,786 | 2,024 MDT: 63,745 | 11,300 |
| KOHLRABI | R980.00 MDT: R5,480.00 | 14 MDT: 78 | 168 MDT: 936 | 1 |
| KUMQUAT | R4,408.00 MDT: R75,515.00 | 277 MDT: 4,772 | 1,385 MDT: 23,860 | 729 |
| LEEKS | R21,488.00 MDT: R350,443.16 | 412 MDT: 6,018 | 1,697 MDT: 24,229 | 784 |
| LEMON GRASS | R40.00 MDT: R1,290.00 | 1 MDT: 34 | 3 MDT: 85 | 6 |
| LEMONS | R120,594.00 MDT: R920,226.54 | 5,646 MDT: 51,387 | 46,330 MDT: 419,293 | 47,275 |
| LETTUCE | R167,424.00 MDT: R3,387,024.47 | 6,387 MDT: 96,403 | 52,017 MDT: 783,365 | 6,499 |
| LETTUCE RADICIO | R1,255.00 MDT: R7,940.00 | 38 MDT: 232 | 190 MDT: 1,160 | 23 |
| LIMES | R9,170.00 MDT: R187,979.00 | 197 MDT: 4,415 | 762 MDT: 16,311 | 1,318 |
| LITCHIS | R0.00 MDT: R41,907.40 | 0 MDT: 272 | 0 MDT: 544 | 24 |
| MACADAMIA | R18.00 MDT: R1,509.00 | 1 MDT: 81 | 1 MDT: 81 | 18 |
| MANGO | R1,620.00 MDT: R74,790.00 | 9 MDT: 349 | 36 MDT: 1,396 | 919 |
| MARROWS | R6,561.00 MDT: R191,868.94 | 61 MDT: 1,912 | 319 MDT: 8,398 | 118 |
| MINNEOLA | R65,759.00 MDT: R1,019,775.00 | 1,698 MDT: 30,243 | 19,325 MDT: 279,040 | 17,505 |
| MITJI BUDGIE | R3,025.00 MDT: R29,005.00 | 56 MDT: 523 | 168 MDT: 1,569 | 81 |
| MIXED | R1,724.00 MDT: R31,950.00 | 60 MDT: 742 | 300 MDT: 3,710 | 1,447 |
| MUSHROOMS | R46,409.80 MDT: R753,387.38 | 1,035 MDT: 15,883 | 4,089 MDT: 63,612 | 8,717 |
| MUSK MELONS | R49,525.00 MDT: R1,433,706.86 | 821 MDT: 22,670 | 5,771 MDT: 160,139 | 2,904 |
| NAARTJIES | R255,258.00 MDT: R5,610,346.44 | 15,181 MDT: 394,531 | 47,186 MDT: 1,267,347 | 54,233 |
| NECTARINES | R16,990.00 MDT: R157,535.00 | 168 MDT: 1,185 | 420 MDT: 4,125 | 774 |
| NOVA | R170.00 MDT: R172,291.50 | 35 MDT: 19,371 | 73 MDT: 56,285 | 1,651 |
| OKRA | R6,160.00 MDT: R146,862.43 | 189 MDT: 3,478 | 321 MDT: 5,047 | 184 |
| ONIONS | R1,838,905.00 MDT: R35,873,551.76 | 57,175 MDT: 972,534 | 537,525 MDT: 9,335,829 | 165,659 |
| ONIONS PROCESSED | R0.00 MDT: R660.00 | 0 MDT: 60 | 0 MDT: 24 | 605 |
| ORANGES | R583,869.50 MDT: R13,086,023.06 | 51,311 MDT: 1,213,850 | 386,115 MDT: 9,296,912 | 93,286 |
| OREGANO | R80.00 MDT: R1,560.00 | 4 MDT: 78 | 0 MDT: 8 | 22 |
| PAMPALMOESE | R3,655.00 MDT: R18,576.00 | 556 MDT: 1,109 | 4,963 MDT: 11,875 | 883 |
| PAPINO | R103,338.00 MDT: R1,589,531.71 | 3,129 MDT: 53,279 | 17,857 MDT: 297,959 | 3,130 |
| PAPRI | R1,250.00 MDT: R36,245.18 | 55 MDT: 1,773 | 165 MDT: 5,319 | 1 |
| PAPRIKA | R0.00 MDT: R11,518.00 | 0 MDT: 488 | 0 MDT: 2,440 | 1 |
| PARSLEY | R13,442.22 MDT: R155,659.22 | 333 MDT: 4,509 | 1,044 MDT: 12,509 | 1,327 |
| PARSNIP | R6,488.00 MDT: R96,573.00 | 95 MDT: 1,497 | 733 MDT: 9,706 | 458 |
| PATTY PANS | R105,596.00 MDT: R1,710,535.97 | 541 MDT: 8,988 | 2,705 MDT: 44,940 | 53 |
| PEACHES | R4,930.00 MDT: R50,515.00 | 64 MDT: 484 | 160 MDT: 1,818 | 438 |
| PEACHES | R0.00 MDT: R0.00 | 0 MDT: 0 | 0 MDT: 0 | 208 |
| PEANUTS RAW / UNSHELLED | R110.00 MDT: R15,350.00 | 1 MDT: 150 | 10 MDT: 1,500 | 247 |
| PEARS | R310,311.00 MDT: R5,369,806.78 | 6,590 MDT: 124,167 | 70,254 MDT: 1,281,258 | 20,943 |
| PEAS | R19,052.00 MDT: R393,738.00 | 370 MDT: 4,043 | 1,521 MDT: 17,349 | 2,761 |
| PECAN NUTS | R2,100.00 MDT: R40,975.00 | 35 MDT: 422 | 64 MDT: 1,151 | 601 |
| PERSIMMON | R47,848.00 MDT: R421,122.05 | 3,096 MDT: 27,827 | 7,740 MDT: 69,568 | 2,657 |
| PICKEL ASPARAGUS | R0.00 MDT: R264.00 | 0 MDT: 24 | 0 MDT: 4 | 175 |
| PICKELED MIX VEG | R0.00 MDT: R660.00 | 0 MDT: 60 | 0 MDT: 24 | 228 |
| PINEAPPLES | R122,716.00 MDT: R2,149,635.77 | 5,045 MDT: 83,653 | 34,716 MDT: 631,872 | 3,069 |
| PKS BLUE QUEEN | R182,420.00 MDT: R2,528,638.77 | 2,650 MDT: 38,199 | 92,750 MDT: 1,336,965 | 2,530 |
| PLUMS | R5,610.00 MDT: R31,290.00 | 31 MDT: 170 | 164 MDT: 901 | 376 |
| POT PLANTS | R0.00 MDT: R14,860.00 | 0 MDT: 84 | 0 MDT: 420 | 42 |
| POTATOES | R3,828,596.00 MDT: R72,233,829.21 | 105,806 MDT: 2,310,786 | 1,045,436 MDT: 22,918,071 | 147,531 |
| POTJIEKOS | R420.00 MDT: R8,820.00 | 4 MDT: 119 | 18 MDT: 536 | 0 |
| PRICKLY PEAR | R0.00 MDT: R22,785.00 | 0 MDT: 465 | 0 MDT: 1,395 | 3 |
| PRUNES | R0.00 MDT: R2,955.00 | 0 MDT: 180 | 0 MDT: 900 | 70 |
| PUMPKINS | R31,075.00 MDT: R718,460.88 | 861 MDT: 14,451 | 29,274 MDT: 491,334 | 1,037 |
| QUINCE | R0.00 MDT: R229.40 | 0 MDT: 49 | 0 MDT: 98 | 459 |
| RADICCHIO | R0.00 MDT: R0.00 | 0 MDT: 0 | 0 MDT: 0 | 5 |
| RADISH | R4,300.00 MDT: R67,058.35 | 63 MDT: 1,079 | 548 MDT: 7,101 | 110 |
| RAINBOW PEPPERS | R2,318.00 MDT: R237,477.00 | 41 MDT: 5,768 | 205 MDT: 28,840 | 77 |
| RAISIN | R0.00 MDT: R12,578.00 | 0 MDT: 109 | 0 MDT: 327 | 696 |
| RASPBERRIES | R0.00 MDT: R9,520.00 | 0 MDT: 18 | 0 MDT: 4 | 4 |
| RED CHILLIES | R245.00 MDT: R2,703.00 | 11 MDT: 139 | 33 MDT: 417 | 58 |
| RED LETTUCE | R995.00 MDT: R10,760.00 | 17 MDT: 180 | 169 MDT: 1,956 | 0 |
| RED PEPPERS | R148,530.00 MDT: R2,599,293.50 | 2,611 MDT: 44,214 | 13,055 MDT: 221,910 | 3,217 |
| RHUBARB | R0.00 MDT: R0.00 | 0 MDT: 0 | 0 MDT: 0 | 6 |
| ROCKET | R2,470.00 MDT: R27,140.72 | 81 MDT: 774 | 61 MDT: 703 | 215 |
| ROSEMARY | R555.00 MDT: R6,441.00 | 24 MDT: 337 | 5 MDT: 66 | 307 |
| SAGE | R100.00 MDT: R2,225.00 | 5 MDT: 106 | 12 MDT: 254 | 28 |
| SALAD | R1,849.00 MDT: R21,467.00 | 95 MDT: 826 | 61 MDT: 950 | 17 |
| SATSUMAS | R0.00 MDT: R2,391.00 | 0 MDT: 122 | 0 MDT: 549 | 112 |
| SHALLOTS | R250.00 MDT: R1,570.00 | 53 MDT: 332 | 27 MDT: 166 | 72 |
| SOUP GREENS | R11,460.00 MDT: R357,440.94 | 317 MDT: 7,010 | 2,035 MDT: 40,900 | 362 |
| SPEARMINT | R2,480.00 MDT: R20,310.00 | 62 MDT: 585 | 62 MDT: 542 | 210 |
| SPINACH | R110,836.54 MDT: R1,509,468.37 | 3,723 MDT: 57,470 | 16,756 MDT: 239,762 | 10,283 |
| SPRING ONIONS | R18,524.00 MDT: R236,944.91 | 397 MDT: 5,042 | 1,171 MDT: 17,357 | 330 |
| STRAWBERRIES | R266,029.00 MDT: R3,303,671.00 | 2,007 MDT: 22,029 | 7,665 MDT: 85,373 | 5,003 |
| SUGAR CANE | R2,800.00 MDT: R30,075.00 | 70 MDT: 752 | 490 MDT: 5,264 | 2 |
| SWEET BASIL | R4,455.00 MDT: R34,925.00 | 173 MDT: 1,357 | 25 MDT: 199 | 301 |
| SWEET CORN | R92,189.00 MDT: R769,741.00 | 678 MDT: 6,589 | 3,390 MDT: 32,945 | 1,125 |
| SWEET MELONS | R34,286.00 MDT: R1,155,113.00 | 761 MDT: 19,525 | 5,327 MDT: 136,675 | 2,301 |
| SWEET POTATO | R206,588.00 MDT: R2,725,580.78 | 10,829 MDT: 187,061 | 90,205 MDT: 1,425,763 | 7,936 |
| TABLE CELERY | R36,960.00 MDT: R762,643.25 | 253 MDT: 3,824 | 1,065 MDT: 13,731 | 472 |
| TAMBORS | R0.00 MDT: R15,010.00 | 0 MDT: 375 | 0 MDT: 1,688 | 5 |
| THYME | R180.00 MDT: R1,105.00 | 6 MDT: 40 | 1 MDT: 4 | 106 |
| TOMATOES | R2,340,590.00 MDT: R50,260,689.79 | 92,799 MDT: 1,937,627 | 341,766 MDT: 7,617,312 | 32,069 |
| TOMATOES DRIED | R750.00 MDT: R5,891.40 | 10 MDT: 130 | 10 MDT: 130 | 54 |
| TOOVER | R1,080.00 MDT: R16,370.00 | 27 MDT: 486 | 68 MDT: 1,215 | 42 |
| TURNIP | R5,342.00 MDT: R157,455.78 | 217 MDT: 6,090 | 1,536 MDT: 44,305 | 1,452 |
| VIRTUAL PRODUCT | R0.00 MDT: R0.00 | 0 MDT: 0 | 0 MDT: 0 | 601,308 |
| WATERCRESS | R90.00 MDT: R2,205.00 | 2 MDT: 86 | 10 MDT: 102 | 12 |
| WATERMELONS | R10,500.00 MDT: R250,248.00 | 122 MDT: 5,043 | 1,144 MDT: 171,772 | 527 |
| YAMS | R150.00 MDT: R7,045.00 | 6 MDT: 155 | 120 MDT: 3,100 | 58 |
| YELLOW PEPPERS | R56,445.00 MDT: R1,282,806.49 | 1,513 MDT: 34,953 | 7,565 MDT: 174,765 | 6,052 |




