Daily Prices
This information is for 12 March 2010
| Commodity | Total Value Sold | Total Qty Sold | Total Kg Sold | Qty Available |
|---|---|---|---|---|
| AMADUMBE | R2,500.00 MDT: R28,410.00 | 11 MDT: 108 | 152 MDT: 1,898 | 67 |
| APPLES | R678,527.00 MDT: R10,376,667.78 | 11,314 MDT: 178,277 | 132,264 MDT: 2,024,492 | 79,176 |
| ARTICHOKES | R0.00 MDT: R240.00 | 0 MDT: 2 | 0 MDT: 8 | 25 |
| ASPARAGUS | R24,260.00 MDT: R173,012.00 | 122 MDT: 937 | 610 MDT: 4,685 | 22 |
| AVOCADOS | R193,009.00 MDT: R1,842,601.06 | 5,883 MDT: 54,890 | 40,548 MDT: 351,068 | 33,108 |
| BABY BRINJALS | R1,085.00 MDT: R18,540.00 | 25 MDT: 349 | 255 MDT: 3,465 | 36 |
| BABY BUTTERNUT | R318.00 MDT: R58,775.00 | 7 MDT: 812 | 35 MDT: 4,060 | 89 |
| BABY CABBAGE | R1,208.00 MDT: R63,983.00 | 17 MDT: 652 | 85 MDT: 3,260 | 21 |
| BABY CARROTS | R6,237.00 MDT: R81,061.50 | 81 MDT: 980 | 405 MDT: 4,900 | 187 |
| BABY CORN & SUGAR SNAP PEAS | R0.00 MDT: R0.00 | 0 MDT: 0 | 0 MDT: 0 | 311 |
| BABY GEM SQUASH | R1,814.00 MDT: R88,346.00 | 34 MDT: 1,385 | 170 MDT: 6,925 | 72 |
| BABY MARROWS | R38,327.00 MDT: R787,898.00 | 548 MDT: 15,239 | 2,045 MDT: 62,274 | 788 |
| BABY MIX | R168.00 MDT: R2,051.00 | 2 MDT: 23 | 10 MDT: 115 | 7 |
| BABY SWEET CORN | R18,680.00 MDT: R201,178.00 | 104 MDT: 1,131 | 493 MDT: 4,073 | 512 |
| BANANAS | R705,527.00 MDT: R10,709,388.00 | 7,777 MDT: 151,668 | 139,986 MDT: 2,730,024 | 30,005 |
| BEAN SPROUTS | R2,033.00 MDT: R21,835.00 | 186 MDT: 1,347 | 186 MDT: 1,347 | 336 |
| BEANS | R110,842.00 MDT: R1,210,261.00 | 3,169 MDT: 32,569 | 13,540 MDT: 137,375 | 2,114 |
| BEANS INDIAN | R110.00 MDT: R10,485.00 | 7 MDT: 552 | 20 MDT: 1,407 | 28 |
| BEETROOT | R190,319.00 MDT: R1,470,005.00 | 7,111 MDT: 64,581 | 76,884 MDT: 662,950 | 20,413 |
| BLACK PEPPERS | R0.00 MDT: R543.00 | 0 MDT: 78 | 0 MDT: 390 | 174 |
| BLUEBERRIES | R10,728.00 MDT: R26,967.00 | 160 MDT: 410 | 384 MDT: 984 | 84 |
| BRINJALS | R18,098.00 MDT: R219,080.00 | 856 MDT: 9,888 | 3,948 MDT: 47,083 | 796 |
| BROAD BEANS | R1,540.00 MDT: R4,590.00 | 38 MDT: 108 | 189 MDT: 480 | 28 |
| BROCCOLI | R72,272.00 MDT: R499,521.00 | 499 MDT: 4,617 | 2,495 MDT: 23,085 | 14 |
| BROCCOLI LEAVES | R325.00 MDT: R7,315.50 | 14 MDT: 325 | 21 MDT: 1,207 | 41 |
| BUTTER LETTUCE | R484.00 MDT: R41,652.00 | 7 MDT: 478 | 28 MDT: 2,156 | 75 |
| BUTTERNUT | R199,811.00 MDT: R1,498,980.88 | 14,632 MDT: 98,993 | 171,100 MDT: 1,126,752 | 23,897 |
| CABBAGE | R196,073.00 MDT: R1,993,121.00 | 8,326 MDT: 80,652 | 149,383 MDT: 1,164,253 | 14,766 |
| CABBAGE CHINESE | R5,380.00 MDT: R25,567.00 | 83 MDT: 433 | 1,328 MDT: 6,301 | 50 |
| CABBAGE RED | R8,212.00 MDT: R97,512.00 | 99 MDT: 750 | 616 MDT: 7,182 | 64 |
| CALABASH | R667.00 MDT: R15,047.00 | 24 MDT: 525 | 192 MDT: 4,200 | 126 |
| CARROTS | R536,311.00 MDT: R4,264,221.00 | 16,106 MDT: 129,751 | 167,779 MDT: 1,183,136 | 35,752 |
| CAULI/BROC | R4,380.00 MDT: R99,040.00 | 45 MDT: 993 | 135 MDT: 2,979 | 5 |
| CAULIFLOWER | R42,444.00 MDT: R600,397.72 | 850 MDT: 10,585 | 11,642 MDT: 128,957 | 1,673 |
| CELERY | R40.00 MDT: R1,695.00 | 1 MDT: 46 | 3 MDT: 138 | 72 |
| CHERRIES | R0.00 MDT: R0.00 | 0 MDT: 0 | 0 MDT: 0 | 133 |
| CHESTNUTS | R900.00 MDT: R5,040.00 | 10 MDT: 46 | 10 MDT: 46 | 3 |
| CHESTNUTS RAW | R3,740.00 MDT: R39,990.00 | 38 MDT: 359 | 380 MDT: 3,590 | 23 |
| CHILLIES | R69,657.00 MDT: R614,006.50 | 3,544 MDT: 30,014 | 11,382 MDT: 93,067 | 3,228 |
| CHINESE GREENS | R710.00 MDT: R31,344.00 | 27 MDT: 872 | 158 MDT: 9,515 | 204 |
| CHIVES | R96.00 MDT: R1,520.00 | 8 MDT: 146 | 1 MDT: 15 | 235 |
| CHORIE | R425.00 MDT: R2,473.00 | 17 MDT: 98 | 85 MDT: 490 | 0 |
| CLEMENTINES | R1,000.00 MDT: R37,450.00 | 5 MDT: 153 | 50 MDT: 1,530 | 33 |
| COCKTAIL TOMATOES | R1,620.00 MDT: R73,048.00 | 20 MDT: 1,054 | 100 MDT: 5,100 | 671 |
| COCONUTS | R430.00 MDT: R14,980.00 | 4 MDT: 122 | 100 MDT: 3,050 | 46 |
| CORIANDER/DHANYA | R0.00 MDT: R0.00 | 0 MDT: 0 | 0 MDT: 0 | 162 |
| CRUSHED GINGER/GARLIC | R629.00 MDT: R8,323.60 | 8 MDT: 119 | 26 MDT: 462 | 63 |
| CUCUMBER | R0.00 MDT: R1,600.00 | 0 MDT: 37 | 0 MDT: 318 | 1 |
| CURRY LEAVES | R940.00 MDT: R11,135.00 | 35 MDT: 433 | 9 MDT: 108 | 22 |
| DELIVERY SERVICE | R0.00 MDT: R0.00 | 0 MDT: 0 | 0 MDT: 0 | 9,999 |
| DHANYA | R15,280.00 MDT: R158,309.00 | 246 MDT: 2,511 | 988 MDT: 10,999 | 48 |
| DILL | R0.00 MDT: R100.00 | 0 MDT: 10 | 0 MDT: 3 | 45 |
| DRAGON FRUIT | R666.00 MDT: R15,579.00 | 7 MDT: 151 | 105 MDT: 2,265 | 15 |
| DRIED FRUIT | R0.00 MDT: R0.00 | 0 MDT: 0 | 0 MDT: 0 | 18 |
| EMPTY BOXES | R1,596.03 MDT: R16,069.66 | 456 MDT: 4,520 | 228 MDT: 2,260 | 3,527 |
| ENDIVE/CHICORY | R685.00 MDT: R18,731.00 | 26 MDT: 612 | 130 MDT: 3,060 | 53 |
| ENGLISH CUCUMBER | R275,774.00 MDT: R1,693,044.50 | 4,319 MDT: 32,943 | 35,022 MDT: 265,553 | 1,034 |
| FENNEL/ANISE | R700.00 MDT: R2,410.00 | 10 MDT: 30 | 25 MDT: 75 | 42 |
| FIGS | R1,740.00 MDT: R94,152.00 | 38 MDT: 2,613 | 108 MDT: 5,964 | 240 |
| FIREWOOD | R0.00 MDT: R140.00 | 0 MDT: 20 | 0 MDT: 60 | 124 |
| FLAT BEANS | R1,500.00 MDT: R8,080.00 | 32 MDT: 160 | 128 MDT: 640 | 0 |
| FRIZZY LETTUCE | R0.00 MDT: R0.00 | 0 MDT: 0 | 0 MDT: 0 | 20 |
| FRUIT JUICE (CONCENTRATE) | R109.00 MDT: R1,144.00 | 2 MDT: 21 | 2 MDT: 21 | 14 |
| GARLIC | R74,454.00 MDT: R601,362.80 | 374 MDT: 2,998 | 2,312 MDT: 17,838 | 3,204 |
| GARLIC PROCESSED | R470.00 MDT: R5,477.00 | 7 MDT: 102 | 33 MDT: 381 | 68 |
| GEM SQUASHES | R57,759.00 MDT: R603,561.00 | 2,093 MDT: 41,474 | 16,652 MDT: 306,298 | 1,599 |
| GHERKINS | R424.00 MDT: R39,632.00 | 11 MDT: 876 | 55 MDT: 4,380 | 56 |
| GINGER ROOT | R25,390.00 MDT: R569,215.00 | 168 MDT: 4,021 | 1,350 MDT: 29,755 | 854 |
| GOOSEBERRIES | R3,375.00 MDT: R44,238.00 | 12 MDT: 181 | 52 MDT: 510 | 97 |
| GRANADILLA | R7,717.00 MDT: R205,603.37 | 158 MDT: 4,481 | 345 MDT: 9,422 | 1,280 |
| GRAPEFRUIT | R24,012.00 MDT: R162,780.00 | 2,119 MDT: 13,992 | 7,355 MDT: 47,836 | 983 |
| GRAPES | R426,892.90 MDT: R5,149,391.11 | 17,334 MDT: 233,564 | 57,342 MDT: 771,730 | 132,060 |
| GREEN MEALIES | R2,524.00 MDT: R42,043.50 | 47 MDT: 1,219 | 1,032 MDT: 20,684 | 74 |
| GREEN PEPPERS | R142,403.00 MDT: R1,838,836.96 | 8,580 MDT: 91,125 | 42,900 MDT: 455,625 | 13,820 |
| GUAVA | R12,925.00 MDT: R154,581.60 | 755 MDT: 6,808 | 1,673 MDT: 14,131 | 2,504 |
| GUAVA ROLLS | R0.00 MDT: R0.00 | 0 MDT: 0 | 0 MDT: 0 | 15 |
| GUAVADILLA | R0.00 MDT: R0.00 | 0 MDT: 0 | 0 MDT: 0 | 5 |
| HERBS | R593.00 MDT: R12,365.00 | 60 MDT: 918 | 82 MDT: 2,078 | 3,246 |
| HUBBARD SQUASHES | R84,038.00 MDT: R608,959.00 | 1,544 MDT: 11,249 | 49,408 MDT: 359,968 | 1,025 |
| JUICE | R0.00 MDT: R0.00 | 0 MDT: 0 | 0 MDT: 0 | 22,370 |
| KALE | R790.00 MDT: R11,710.00 | 18 MDT: 225 | 180 MDT: 2,250 | 22 |
| KIWIFRUIT | R29,865.00 MDT: R436,590.00 | 455 MDT: 5,130 | 1,808 MDT: 26,012 | 12,132 |
| KUMQUAT | R1,150.00 MDT: R6,245.00 | 45 MDT: 235 | 225 MDT: 1,175 | 159 |
| LEEKS | R7,834.00 MDT: R107,295.00 | 143 MDT: 1,832 | 561 MDT: 7,279 | 435 |
| LEMON GRASS | R38.00 MDT: R894.00 | 6 MDT: 49 | 14 MDT: 32 | 91 |
| LEMONS | R48,865.00 MDT: R726,293.27 | 1,424 MDT: 20,473 | 14,468 MDT: 214,218 | 18,699 |
| LETTUCE | R173,615.00 MDT: R2,875,840.97 | 5,880 MDT: 50,848 | 49,104 MDT: 426,140 | 9,427 |
| LIMES | R4,477.00 MDT: R44,013.00 | 256 MDT: 1,866 | 804 MDT: 6,803 | 224 |
| MANGO | R217,091.50 MDT: R3,062,115.53 | 10,782 MDT: 172,751 | 34,288 MDT: 478,927 | 83,573 |
| MARANKAS | R0.00 MDT: R1,600.00 | 0 MDT: 57 | 0 MDT: 456 | 1 |
| MARROWS | R1,288.00 MDT: R20,810.00 | 28 MDT: 494 | 120 MDT: 2,694 | 5 |
| MELONS | R11,435.00 MDT: R169,675.00 | 168 MDT: 2,771 | 252 MDT: 4,157 | 278 |
| MELS GALIA | R13,920.00 MDT: R130,577.00 | 317 MDT: 3,367 | 2,536 MDT: 26,936 | 1,599 |
| MITJI BUDGIE | R885.00 MDT: R885.00 | 12 MDT: 12 | 36 MDT: 36 | 0 |
| MIXED | R210.00 MDT: R7,087.44 | 15 MDT: 122 | 75 MDT: 610 | 1,481 |
| MUSHROOMS | R28,728.80 MDT: R419,052.20 | 1,330 MDT: 15,303 | 5,356 MDT: 61,642 | 7,774 |
| MUSK MELONS | R46,825.00 MDT: R754,240.00 | 986 MDT: 18,538 | 6,902 MDT: 121,862 | 1,319 |
| NAARTJIES | R1,060.00 MDT: R8,930.00 | 55 MDT: 484 | 160 MDT: 1,447 | 1,826 |
| NECTARINES | R137,689.00 MDT: R2,006,532.78 | 4,854 MDT: 68,045 | 14,217 MDT: 200,024 | 21,005 |
| OKRA | R12,968.00 MDT: R199,482.00 | 1,070 MDT: 13,807 | 1,621 MDT: 20,909 | 677 |
| ONIONS | R972,749.00 MDT: R11,364,967.50 | 35,798 MDT: 464,672 | 327,288 MDT: 4,378,366 | 118,862 |
| ONIONS PROCESSED | R0.00 MDT: R720.00 | 0 MDT: 72 | 0 MDT: 29 | 689 |
| ORANGE PEPPERS | R240.00 MDT: R500.00 | 20 MDT: 28 | 100 MDT: 140 | 69 |
| ORANGES | R131,379.76 MDT: R1,006,980.76 | 5,221 MDT: 32,860 | 36,891 MDT: 247,320 | 7,733 |
| OREGANO | R0.00 MDT: R204.00 | 0 MDT: 17 | 0 MDT: 3 | 60 |
| PANTRA LEAVES | R0.00 MDT: R0.00 | 0 MDT: 0 | 0 MDT: 0 | 6 |
| PAPINO | R84,318.00 MDT: R850,914.49 | 2,478 MDT: 21,360 | 13,468 MDT: 110,370 | 3,003 |
| PARSLEY | R8,590.00 MDT: R85,326.00 | 238 MDT: 2,470 | 732 MDT: 7,620 | 1,380 |
| PARSNIP | R1,202.00 MDT: R20,506.00 | 15 MDT: 319 | 85 MDT: 2,084 | 230 |
| PATTY PANS | R26,666.00 MDT: R413,446.00 | 557 MDT: 7,095 | 2,785 MDT: 35,475 | 134 |
| PEACHES | R82,312.00 MDT: R803,732.70 | 3,583 MDT: 30,652 | 10,718 MDT: 113,396 | 25,642 |
| PEACHES | R135,294.00 MDT: R1,914,001.79 | 5,125 MDT: 61,769 | 18,064 MDT: 244,398 | 24,507 |
| PEARS | R221,355.00 MDT: R2,614,471.00 | 5,734 MDT: 64,532 | 57,285 MDT: 652,864 | 24,551 |
| PEAS | R12,486.00 MDT: R179,858.00 | 95 MDT: 965 | 382 MDT: 4,246 | 999 |
| PICKEL ASPARAGUS | R0.00 MDT: R0.00 | 0 MDT: 0 | 0 MDT: 0 | 223 |
| PICKELED MIX VEG | R0.00 MDT: R0.00 | 0 MDT: 0 | 0 MDT: 0 | 384 |
| PINEAPPLES | R68,611.00 MDT: R1,420,958.00 | 1,588 MDT: 33,566 | 12,704 MDT: 268,528 | 2,140 |
| PIQUANT PEPPERS (PEPPER DEW) | R140.00 MDT: R1,295.00 | 4 MDT: 51 | 0 MDT: 5 | 65 |
| PKS BLUE QUEEN | R25,630.00 MDT: R336,434.00 | 698 MDT: 10,914 | 24,430 MDT: 381,990 | 2,660 |
| PLUMS | R219,140.00 MDT: R2,437,311.43 | 8,170 MDT: 88,077 | 57,217 MDT: 568,053 | 32,067 |
| POMEGRANATE | R6,000.00 MDT: R79,164.00 | 168 MDT: 1,558 | 400 MDT: 4,654 | 748 |
| POT PLANTS | R0.00 MDT: R14,850.00 | 0 MDT: 54 | 0 MDT: 270 | 36 |
| POTATOES | R2,258,705.00 MDT: R24,831,942.50 | 102,691 MDT: 1,069,961 | 1,010,068 MDT: 10,518,518 | 193,646 |
| PRICKLY PEAR | R8,045.00 MDT: R221,313.00 | 653 MDT: 13,448 | 1,315 MDT: 27,809 | 9,894 |
| PRUNES | R6,501.00 MDT: R202,106.00 | 139 MDT: 4,169 | 564 MDT: 15,419 | 3,000 |
| PUMPKINS | R8,945.00 MDT: R138,024.00 | 250 MDT: 5,641 | 8,500 MDT: 190,012 | 437 |
| RADISH | R930.00 MDT: R24,272.00 | 16 MDT: 399 | 57 MDT: 1,520 | 61 |
| RAINBOW PEPPERS | R9,465.00 MDT: R91,764.00 | 446 MDT: 3,726 | 2,230 MDT: 18,630 | 860 |
| RAISIN | R350.00 MDT: R4,370.00 | 5 MDT: 61 | 15 MDT: 183 | 888 |
| RASPBERRIES | R12,201.46 MDT: R79,818.46 | 173 MDT: 1,534 | 58 MDT: 559 | 100 |
| RED CHILLIES | R329.00 MDT: R1,009.00 | 48 MDT: 76 | 144 MDT: 228 | 9 |
| RED LETTUCE | R0.00 MDT: R6,405.00 | 0 MDT: 75 | 0 MDT: 825 | 14 |
| RED PEPPERS | R25,045.00 MDT: R518,932.00 | 1,001 MDT: 24,979 | 5,005 MDT: 124,895 | 6,855 |
| RHUBARB | R400.00 MDT: R6,080.00 | 8 MDT: 122 | 40 MDT: 610 | 54 |
| ROCKET | R290.00 MDT: R11,318.00 | 14 MDT: 463 | 3 MDT: 151 | 437 |
| ROSEMARY | R0.00 MDT: R2,142.00 | 0 MDT: 171 | 0 MDT: 30 | 420 |
| SAGE | R48.00 MDT: R600.00 | 4 MDT: 60 | 1 MDT: 63 | 56 |
| SALAD | R365.00 MDT: R11,746.00 | 4 MDT: 146 | 8 MDT: 431 | 7 |
| SATSUMAS | R43,181.00 MDT: R529,826.35 | 2,732 MDT: 35,911 | 10,450 MDT: 132,922 | 10,213 |
| SOU-SOU | R350.00 MDT: R5,170.00 | 12 MDT: 193 | 48 MDT: 772 | 107 |
| SPEARMINT | R270.00 MDT: R10,468.00 | 9 MDT: 489 | 36 MDT: 871 | 411 |
| SPINACH | R76,814.00 MDT: R744,951.99 | 3,574 MDT: 24,500 | 15,422 MDT: 126,012 | 13,435 |
| SPRING ONIONS | R6,531.00 MDT: R81,386.74 | 127 MDT: 1,516 | 508 MDT: 6,064 | 333 |
| STRAWBERRIES | R29,930.00 MDT: R349,396.41 | 248 MDT: 2,939 | 496 MDT: 6,212 | 1,252 |
| SULTANA GRAPES | R432.00 MDT: R43,454.00 | 64 MDT: 5,983 | 97 MDT: 9,029 | 912 |
| SWEET BASIL | R730.00 MDT: R12,394.00 | 21 MDT: 409 | 15 MDT: 219 | 346 |
| SWEET CORN | R22,875.00 MDT: R325,737.72 | 740 MDT: 7,979 | 3,700 MDT: 39,895 | 1,114 |
| SWEET MELONS | R32,717.00 MDT: R479,932.60 | 834 MDT: 15,103 | 5,775 MDT: 86,236 | 4,267 |
| SWEET POTATO | R128,072.50 MDT: R1,311,810.50 | 8,970 MDT: 89,471 | 74,037 MDT: 683,967 | 10,151 |
| TABLE CELERY | R16,660.00 MDT: R282,390.00 | 94 MDT: 1,743 | 282 MDT: 5,859 | 197 |
| TATSOI | R0.00 MDT: R113.00 | 0 MDT: 3 | 0 MDT: 1 | 2 |
| THYME | R60.00 MDT: R1,044.00 | 4 MDT: 107 | 1 MDT: 16 | 164 |
| TOFFEE APPLES | R2,520.00 MDT: R2,520.00 | 14 MDT: 14 | 105 MDT: 105 | 0 |
| TOMATOES | R1,171,801.36 MDT: R12,992,287.20 | 100,337 MDT: 1,043,266 | 439,562 MDT: 4,311,736 | 34,407 |
| TOMATOES DRIED | R30.00 MDT: R2,610.00 | 1 MDT: 86 | 1 MDT: 86 | 36 |
| TOOVER | R0.00 MDT: R1,426.00 | 0 MDT: 70 | 0 MDT: 175 | 1 |
| TURNIP | R3,110.00 MDT: R23,885.00 | 70 MDT: 614 | 350 MDT: 3,070 | 148 |
| VIRTUAL PRODUCT | R0.00 MDT: R0.00 | 0 MDT: 0 | 0 MDT: 0 | 551,308 |
| WATERCRESS | R0.00 MDT: R0.00 | 0 MDT: 0 | 0 MDT: 0 | 9 |
| WATERMELONS | R51,723.00 MDT: R794,281.00 | 3,183 MDT: 51,102 | 24,597 MDT: 613,222 | 2,407 |
| YELLOW PEPPERS | R18,077.00 MDT: R299,966.00 | 696 MDT: 11,852 | 3,480 MDT: 59,260 | 4,268 |



